الصفحة الرئيسيةNBIS • NASDAQ
add
Nebius Group NV
108.04 US$
خارج ساعات التداول:(0.37%)+0.40
108.44 US$
إغلاق أسواق التداول: 12 مارس, 7:59:55 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
112.00 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
106.52 US$ - 111.04 US$
نطاق الأسعار في سنة
18.31 US$ - 141.10 US$
رأس المال السوقي
27.33 مليار USD
متوسّط حجم التداول
13.88 مليون
نسبة P/E
942.59
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 227.70 مليون | 500.79% |
نفقات التشغيل | 393.70 مليون | 146.52% |
صافي الدخل | -249.60 مليون | -87.39% |
هامش صافي الربح | -109.62 | 68.81% |
الأرباح لكل سهم | -0.68 | -84.19% |
EBITDA | -53.80 مليون | 58.61% |
معدّل الضريبة الفعّال | -1.05% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 3.68 مليار | 50.15% |
إجمالي الأصول | 12.45 مليار | 250.84% |
إجمالي المسؤوليات | 7.84 مليار | 2,557.38% |
إجمالي الأسهم | 4.61 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 253.02 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 6.14 | — |
عائد الأصول | -5.20% | — |
عائد رأس المال | -6.21% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -249.60 مليون | -87.39% |
النقود من عمليات التشغيل | 834.30 مليون | — |
النقود من الاستثمار | -2.13 مليار | — |
النقود من التمويل | 106.40 مليون | — |
صافي التغيّر النقدي | -1.20 مليار | — |
التدفق النقدي الحرّ | -1.82 مليار | — |
لمحة
Nebius Group N.V., headquartered in Amsterdam, is a technology company that provides artificial intelligence infrastructure. The company also owns Avride and TripleTen, as well as stakes in Toloka and Clickhouse. It is headquartered in Amsterdam with offices in Israel and the United States. Wikipedia
تاريخ التأسيس
1989
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,371