首页MRVL • NASDAQ
add
美满电子科技
昨日收盘价
$90.44
当日价格范围
$87.37 - $90.03
年度波幅
$47.09 - $102.77
市值
763.77亿 USD
平均交易量
1833.60万
市盈率
28.58
股息率
0.27%
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 22.19亿 | 22.08% |
经营支出 | 7.34亿 | 5.66% |
净收入 | 3.96亿 | 97.85% |
净利润率 | 17.85 | 61.98% |
每股收益 | 0.80 | 33.33% |
息税折旧摊销前利润 | 7.43亿 | 35.16% |
有效税率 | -3.80% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 26.39亿 | 178.27% |
总资产 | 222.85亿 | 10.30% |
负债总额 | 79.77亿 | 17.70% |
权益总额 | 143.08亿 | — |
发行在外的股份 | 8.48亿 | — |
市净率 | 5.36 | — |
资产回报率 | 4.86% | — |
资本回报率 | 5.66% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 3.96亿 | 97.85% |
来自运营的现金 | 3.74亿 | -27.30% |
投资现金 | -1.22亿 | -73.68% |
融资现金 | -3.27亿 | 9.96% |
现金净变动 | -7570.00万 | -194.39% |
自由现金流 | 9240.00万 | -84.17% |
简介
美满电子科技公司是一家美国芯片制造商,专门制造存储、通信以及消费性电子产品芯片。公司由周秀文博士、妻戴伟立、弟周秀武三人共同创立于1995年,总部位于美国加州圣克拉拉。该公司2010年在全球二十大半导体厂商中列名第十八。 Wikipedia
CEO
成立时间
1995
员工数量
7,042