StartsidaMRVL • NASDAQ
add
Marvell Technology Group
87,73 $
Efter stängningsdags:(0,28 %)−0,25
87,48 $
Stängt: 12 mars, 20:00:00 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
90,44 $
Dygnsintervall
87,37 $ - 90,03 $
Årsintervall
47,09 $ - 102,77 $
Börsvärde
76,38 md USD
Genomsnittlig volym
18,34 mn
P/E-tal
28,58
Direktavkastning
0,27 %
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 2,22 md | 22,08 % |
Rörliga kostnader | 734,00 mn | 5,66 % |
Nettoinkomst | 396,10 mn | 97,85 % |
Nettovinstmarginal | 17,85 | 61,98 % |
Vinst per aktie | 0,80 | 33,33 % |
EBITDA | 743,00 mn | 35,16 % |
Giltig skattesats | −3,80 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,64 md | 178,27 % |
Totala tillgångar | 22,29 md | 10,30 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 7,98 md | 17,70 % |
Totala tillgångar | 14,31 md | — |
Utestående aktier | 848,00 mn | — |
P/B | 5,36 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,86 % | — |
Avkastning på kapital | 5,66 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 396,10 mn | 97,85 % |
Kontanter från verksamhet | 373,70 mn | −27,30 % |
Kontanter från investering | −122,10 mn | −73,68 % |
Kontanter från finansiering | −327,30 mn | 9,96 % |
Förändring i nettokassa | −75,70 mn | −194,39 % |
Fritt kassaflöde | 92,40 mn | −84,17 % |
Om
Grundades
1995
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
7 042