HomepageMRVL • NASDAQ
add
Marvell Technology Group
$ 87,73
Na sluitingstijd:(0,28%)-0,25
$ 87,48
Gesloten: 12 mrt, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 90,44
Dag-range
$ 87,37 - $ 90,03
Jaar-range
$ 47,09 - $ 102,77
Beurswaarde
76,43 mld. USD
Gem. volume
18,34 mln.
Koers/winst
28,58
Dividendrendement
0,27%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,22 mld. | 22,08% |
Bedrijfskosten | 734,00 mln. | 5,66% |
Netto inkomsten | 396,10 mln. | 97,85% |
Netto winstmarge | 17,85 | 61,98% |
Winst per aandeel | 0,80 | 33,33% |
EBITDA | 743,00 mln. | 35,16% |
Effectief belastingtarief | -3,80% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,64 mld. | 178,27% |
Totale activa | 22,29 mld. | 10,30% |
Totale passiva | 7,98 mld. | 17,70% |
Totaal aandelenvermogen | 14,31 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 848,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,36 | — |
Rendement op activa | 4,86% | — |
Rendement op kapitaal | 5,66% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 396,10 mln. | 97,85% |
Operationele kasstroom | 373,70 mln. | -27,30% |
Kasstroom uit beleggingen | -122,10 mln. | -73,68% |
Kasstroom uit financiering | -327,30 mln. | 9,96% |
Nettomutatie in liquide middelen | -75,70 mln. | -194,39% |
Vrije kasstroom | 92,40 mln. | -84,17% |
Over
Marvell Technology Group is een Amerikaans bedrijf dat halfgeleiders en aanverwante technologie ontwikkelt en fabriceert. Wikipedia
Opgericht
1995
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
7.042