Home pageMRVL • NASDAQ
add
Marvell Technology Group
87,73 $
After Hours:(0,28%)-0,25
87,48 $
Data e ora chiusura: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
90,44 $
Intervallo giornaliero
87,37 $ - 90,03 $
Intervallo annuale
47,09 $ - 102,77 $
Cap di mercato
76,38 Mld USD
Volume medio
18,34 Mln
Rapporto P/E
28,58
Dividendo/Prezzo
0,27%
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,22 Mld | 22,08% |
Spese di gestione | 734,00 Mln | 5,66% |
Utile netto | 396,10 Mln | 97,85% |
Margine di profitto netto | 17,85 | 61,98% |
Utili per azione | 0,80 | 33,33% |
EBITDA | 743,00 Mln | 35,16% |
Aliquota fiscale effettiva | -3,80% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,64 Mld | 178,27% |
Totale attivo | 22,29 Mld | 10,30% |
Totale passivo | 7,98 Mld | 17,70% |
Patrimonio netto totale | 14,31 Mld | — |
Azioni in circolazione | 848,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 5,36 | — |
Rendimento delle attività | 4,86% | — |
Rendimento sul capitale | 5,66% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 396,10 Mln | 97,85% |
Liquidità di esercizio | 373,70 Mln | -27,30% |
Liquidità da investimenti | -122,10 Mln | -73,68% |
Liquidità da finanziamenti | -327,30 Mln | 9,96% |
Flusso di cassa netto | -75,70 Mln | -194,39% |
Flusso di cassa libero | 92,40 Mln | -84,17% |
Informazioni
Marvell è un produttore statunitense di prodotti per l'archiviazione elettronica, le telecomunicazioni e i semiconduttori fondata nel 1995. I suoi prodotti vengono utilizzati in tecnologie riguardanti WLAN, Voice over IP, CPU embedded, Ethernet switching, router e reti wireless, interfacce Serial ATA, dischi rigidi.
Per quanto riguarda i sistemi embedded, nel luglio 2006 è stata acquisita dalla Marvell l'intera linea di processori XScale di Intel. Wikipedia
Fondazione
1995
Sito web
Dipendenti
7.042