AccueilMRVL • NASDAQ
add
Marvell Technology Group
87,73 $
Après la clôture :(0,28 %)-0,25
87,48 $
Fermé : 12 mars, 20:00:00 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
90,44 $
Variation sur la journée
87,37 $ - 90,03 $
Plage sur l'année
47,09 $ - 102,77 $
Capitalisation boursière
76,43 Md USD
Volume moyen
18,34 M
Ratio cours/bénéfices
28,58
Rendement (dividendes)
0,27 %
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,22 Md | 22,08 % |
Charges d'exploitation | 734,00 M | 5,66 % |
Résultat net | 396,10 M | 97,85 % |
Marge bénéficiaire nette | 17,85 | 61,98 % |
Bénéfice par action | 0,80 | 33,33 % |
EBITDA | 743,00 M | 35,16 % |
Taux d'imposition effectif | -3,80 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,64 Md | 178,27 % |
Total des actifs | 22,29 Md | 10,30 % |
Total du passif | 7,98 Md | 17,70 % |
Total des capitaux propres | 14,31 Md | — |
Actions en circulation | 848,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 5,36 | — |
Rentabilité des actifs | 4,86 % | — |
Retour sur capitaux | 5,66 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 396,10 M | 97,85 % |
Trésorerie (opérations) | 373,70 M | -27,30 % |
Trésorerie (invest.) | -122,10 M | -73,68 % |
Trésorerie (financement) | -327,30 M | 9,96 % |
Variation nette en trésorerie | -75,70 M | -194,39 % |
Flux de trésorerie dispo. | 92,40 M | -84,17 % |
À propos
Marvell Technology Group est un fabricant de semiconducteurs fabless dans les domaines du stockage, des télécommunications et des produits grand public. La société a été fondée en 1995 et compte plus de 5 000 employés. Le siège opérationnel de Marvell est situé à Santa Clara, en Californie. La société dispose de centres de conception aux États-Unis, en Israël, à Singapour et en Chine. Wikipedia
Date de fondation
1995
Siège social
Site Web
Employés
7 042