AvalehtMRVL • NASDAQ
add
Marvell Technology Inc
87,73 $
Pärast sulgemist:(0,28%)−0,25
87,48 $
Suletud: 12. märts, 20:00:00 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
90,44 $
Tänane vahemik
87,37 $ - 90,03 $
Aasta vahemik
47,09 $ - 102,77 $
Turuväärtus
76,43 mld USD
Keskmine maht
18,34 mln
P/E suhe
28,58
Dividendimäär
0,27%
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 2,22 mld | 22,08% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 734,00 mln | 5,66% |
Puhastulu | 396,10 mln | 97,85% |
Puhaskasumimarginaal | 17,85 | 61,98% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,80 | 33,33% |
EBITDA | 743,00 mln | 35,16% |
Tõhus maksumäär | −3,80% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,64 mld | 178,27% |
Kogu vara | 22,29 mld | 10,30% |
Kõik kohustused | 7,98 mld | 17,70% |
Kogu omakapital | 14,31 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 848,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 5,36 | — |
Varade tasuvus | 4,86% | — |
Kapitali tasuvus | 5,66% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 396,10 mln | 97,85% |
Põhitegevuse rahakäive | 373,70 mln | −27,30% |
Investeeringute raha | −122,10 mln | −73,68% |
Finantseerimise raha | −327,30 mln | 9,96% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −75,70 mln | −194,39% |
Tasuta rahavoog | 92,40 mln | −84,17% |
Teave
Marvell Technology, Inc. is an American company, headquartered in Santa Clara, California, which develops and produces semiconductors and related technology. Founded in 1995, the company had more than 6,500 employees as of 2024, with over 10,000 patents worldwide, and an annual revenue of $5.5 billion for fiscal 2024. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
1995
Veebisait
Töötajate arv
7 042