DomůMRVL • NASDAQ
add
Marvell
87,73 $
Cena po uzavření burzy:(0,28 %)-0,25
87,48 $
Zavřeno: 12. 3., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
90,44 $
Rozsah během dne
87,37 $ - 90,03 $
Rozsah během roku
47,09 $ - 102,77 $
Tržní kapitalizace
76,43 mld. USD
Prům. objem
18,34 mil.
P/E poměr
28,58
Dividendový výnos
0,27 %
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 2,22 mld. | 22,08 % |
Provozní náklady | 734,00 mil. | 5,66 % |
Čisté příjmy | 396,10 mil. | 97,85 % |
Čistá zisková marže | 17,85 | 61,98 % |
Výnos na akcii | 0,80 | 33,33 % |
EBITDA | 743,00 mil. | 35,16 % |
Efektivní daňová sazba | -3,80 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 2,64 mld. | 178,27 % |
Celkový počet zdrojů | 22,29 mld. | 10,30 % |
Celkové závazky | 7,98 mld. | 17,70 % |
Celkový kapitál | 14,31 mld. | — |
Akcie v oběhu | 848,00 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 5,36 | — |
Návratnost aktiv | 4,86 % | — |
Návratnost kapitálu | 5,66 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 396,10 mil. | 97,85 % |
Provozní příjem | 373,70 mil. | -27,30 % |
Hotovost z investování | -122,10 mil. | -73,68 % |
Hotovost z financování | -327,30 mil. | 9,96 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -75,70 mil. | -194,39 % |
Volný peněžní tok | 92,40 mil. | -84,17 % |
O
Generální ředitel
Založeno
1995
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
7 042