Pàgina d'iniciMRVL • NASDAQ
add
Marvell Technology
87,73 $
Fora d'hores:(0,28 %)-0,25
87,48 $
Tancat: 12 de març, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
90,44 $
Interval de preus d'avui
87,37 $ - 90,03 $
Interval anual
47,09 $ - 102,77 $
Capitalit. borsària
76,43 kM USD
Volum mitjà
18,34 M
Ràtio preu-benefici
28,58
Rendibilitat per dividend
0,27 %
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2218,70 M | 22,08 % |
Despesa d'explotació | 734,00 M | 5,66 % |
Ingressos nets | 396,10 M | 97,85 % |
Marge de benefici net | 17,85 | 61,98 % |
Benefici per acció | 0,80 | 33,33 % |
Ebitda | 743,00 M | 35,16 % |
Taxa impositiva efectiva | -3,80 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2638,80 M | 178,27 % |
Actiu total | 22,29 kM | 10,30 % |
Passiu total | 7976,90 M | 17,70 % |
Capital total | 14,31 kM | — |
Accions en circulació | 848,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,36 | — |
Rendiment | 4,86 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,66 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 396,10 M | 97,85 % |
Efectiu d'operacions | 373,70 M | -27,30 % |
Efectiu d'inversió | -122,10 M | -73,68 % |
Efectiu de finançament | -327,30 M | 9,96 % |
Variació neta de l'efectiu | -75,70 M | -194,39 % |
Flux de caixa lliure | 92,40 M | -84,17 % |
Informació
Marvell Technology, Inc. és una empresa nord-americana, amb seu a Santa Clara, Califòrnia, que desenvolupa i produeix semiconductors i tecnologia relacionada. Fundada el 1995, l'empresa tenia més de 6.500 empleats a partir del 2024, amb més de 10.000 patents a tot el món i uns ingressos anuals de 5,5 dòlars. mil milions per a l'exercici 2024. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1995
Seu principal
Lloc web
Empleats
7.042