Pagina de pornireMO • NYSE
add
Altria Group
67,72 $
După ora închiderii:(0,13 %)+0,090
67,81 $
Închis: 12 mar., 19:58:23 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
66,34 $
Intervalul de astăzi
65,60 $ - 67,73 $
Interval anual
52,82 $ - 70,51 $
Capitalizare bursieră
113,22 mld. USD
Volum mediu
10,05 mil.
Raport P/E
16,45
Randamentul dividendelor
6,26 %
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 5,08 mld. | -0,53 % |
Cheltuieli de funcționare | 710,00 mil. | -1,80 % |
Venit net | 1,12 mld. | -63,24 % |
Marja netă a profitului | 21,99 | -63,05 % |
Venituri pe acțiune | 1,30 | 0,78 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 2,95 mld. | -0,03 % |
Cotă efectivă de impozitare | 26,17 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 4,47 mld. | 43,08 % |
Active în total | 35,02 mld. | -0,45 % |
Datorii în total | 38,47 mld. | 2,95 % |
Capital propriu total | -3,45 mld. | — |
Acțiuni restante | 1,67 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | -31,74 | — |
Rentabilitatea activelor | 20,70 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 31,95 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 1,12 mld. | -63,24 % |
Numerar din operațiuni | 3,27 mld. | -2,07 % |
Numerar din investiții | -202,00 mil. | -220,63 % |
Numerar din finanțare | -2,07 mld. | -1,27 % |
Variație netă în numerar | 996,00 mil. | -19,02 % |
Flux liber de numerar | 2,67 mld. | -2,16 % |
Despre
Altria Group, cunoscută anterior ca Philip Morris Companies Inc., este cel mai mare concern din industria tutunului din lume, cu vânzări de peste 100 miliarde $ în 2006.
Printre mărcile de țigări deținute de companie se numără Marlboro, Chesterfield, L&M și Assos. Wikipedia
Director executiv
Înființare
1985
Site
Angajați
5.900