HomepageMO • NYSE
add
Altria Group
$Â 67,72
Na sluitingstijd:(0,13%)+0,090
$Â 67,81
Gesloten: 12 mrt, 19:58:23 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 66,34
Dag-range
$Â 65,60 - $Â 67,73
Jaar-range
$Â 52,82 - $Â 70,51
Beurswaarde
113,22Â mld. USD
Gem. volume
10,05Â mln.
Koers/winst
16,45
Dividendrendement
6,26%
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 5,08Â mld. | -0,53% |
Bedrijfskosten | 710,00Â mln. | -1,80% |
Netto inkomsten | 1,12Â mld. | -63,24% |
Netto winstmarge | 21,99 | -63,05% |
Winst per aandeel | 1,30 | 0,78% |
EBITDA | 2,95Â mld. | -0,03% |
Effectief belastingtarief | 26,17% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,47Â mld. | 43,08% |
Totale activa | 35,02Â mld. | -0,45% |
Totale passiva | 38,47Â mld. | 2,95% |
Totaal aandelenvermogen | -3,45 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,67 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -31,74 | — |
Rendement op activa | 20,70% | — |
Rendement op kapitaal | 31,95% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,12Â mld. | -63,24% |
Operationele kasstroom | 3,27Â mld. | -2,07% |
Kasstroom uit beleggingen | -202,00Â mln. | -220,63% |
Kasstroom uit financiering | -2,07Â mld. | -1,27% |
Nettomutatie in liquide middelen | 996,00Â mln. | -19,02% |
Vrije kasstroom | 2,67Â mld. | -2,16% |
Over
Altria Group Inc., voorheen bekend als Philip Morris Companies Inc., was een van 's werelds grootste tabaksproducenten, voordat het bedrijf in 2008 werd opgesplitst in de huidige Altria Group Inc. en Philip Morris International Inc. Wikipedia
Opgericht
1985
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
5.900