SākumlapaLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
10,97 $
Pēc biržas darba laika:(0,64%)-0,070
10,90 $
Slēgts: 12. marts, 18:22:52 GMT-4 · USD · NASDAQ · Atruna
Slēgšanas kurss
10,89 $
Dienas diapazons
10,30 $ - 11,23 $
Gada diapazons
1,61 $ - 15,24 $
Tirgus kapitalizāc.
633,06 milj. USD
Vid. apjoms
2,70 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 16,35 milj. | 120,23% |
Darbības izdevumi | 7,06 milj. | 59,88% |
Neto ienākumi | -9,41 milj. | -260,08% |
Neto peļņa | -57,52 | -63,50% |
Ieņēmumi par akciju | -0,02 | 70,00% |
EBITDA | 197,25 tūkst. | 112,48% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -0,33% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 73,57 milj. | 2 198,37% |
Kopējie aktīvi | 148,56 milj. | 224,16% |
Kopējās saistības | 36,39 milj. | 90,28% |
Kopējais kapitāls | 112,17 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 57,71 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 7,62 | — |
Atdeve no aktīviem | -2,20% | — |
Atdeve no kapitāla | -2,68% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | -9,41 milj. | -260,08% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 2,82 milj. | 482,93% |
Nauda no ieguldījumiem | -867,90 tūkst. | -979,16% |
Nauda no finansējuma | 59,93 milj. | 60 605,40% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 62,07 milj. | 5 849,05% |
Brīva naudas plūsma | 6,77 milj. | 10 183,74% |
Par
Dibināšanas datums
1985
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
348