ໜ້າທຳອິດLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
$10,97
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,64%)-0,070
$10,90
ປິດແລ້ວ: 12 ມ.ນ., 18 ໂມງ 22 ນາທີ 52 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$10,89
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$10,30 - $11,23
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$1,61 - $15,24
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
633,06 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
2,70 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ຂ່າວຕະຫຼາດ
NI225
1,22%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 16,35 ລ້ານ | 120,23% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 7,06 ລ້ານ | 59,88% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -9,41 ລ້ານ | -260,08% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -57,52 | -63,50% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | -0,02 | 70,00% |
EBITDA | 197,25 ພັນ | 112,48% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -0,33% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 73,57 ລ້ານ | 2.198,37% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 148,56 ລ້ານ | 224,16% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 36,39 ລ້ານ | 90,28% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 112,17 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 57,71 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 7,62 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -2,20% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -2,68% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -9,41 ລ້ານ | -260,08% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 2,82 ລ້ານ | 482,93% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -867,90 ພັນ | -979,16% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 59,93 ລ້ານ | 60.605,40% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 62,07 ລ້ານ | 5.849,05% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 6,77 ລ້ານ | 10.183,74% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1985
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
348