HeimLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
10,97 $
Eftir lokun(0,64%)-0,070
10,90 $
Lokað: 12. mar., 18:22:52 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
10,89 $
Dagbil
10,30 $ - 11,23 $
Árabil
1,61 $ - 15,24 $
Markaðsvirði
633,06 m. USD
Meðalmagn
2,70 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 16,35 m. | 120,23% |
Rekstrarkostnaður | 7,06 m. | 59,88% |
Nettótekjur | -9,41 m. | -260,08% |
Hagnaðarhlutfall | -57,52 | -63,50% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,02 | 70,00% |
EBITDA | 197,25 þ. | 112,48% |
Virkt skatthlutfall | -0,33% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 73,57 m. | 2.198,37% |
Heildareignir | 148,56 m. | 224,16% |
Heildarskuldir | 36,39 m. | 90,28% |
Eigið fé alls | 112,17 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 57,71 m. | — |
Eiginfjárgengi | 7,62 | — |
Arðsemi eigna | -2,20% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -2,68% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -9,41 m. | -260,08% |
Handbært fé frá rekstri | 2,82 m. | 482,93% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -867,90 þ. | -979,16% |
Reiðufé frá fjármögnun | 59,93 m. | 60.605,40% |
Breyting á handbæru fé | 62,07 m. | 5.849,05% |
Frjálst peningaflæði | 6,77 m. | 10.183,74% |
Um
Stofnsett
1985
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
348