FőoldalLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
10,97 $
Zárás után:(0,64%)-0,070
10,90 $
Zárva: márc. 12., 18:22:52 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
10,89 $
Ártartomány (egy napon belül)
10,30 $ - 11,23 $
Éves tartomány
1,61 $ - 15,24 $
Piaci kapitalizáció
633,06 M USD
Átl. mennyiség
2,70 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Piaci hírek
AMD
3,46%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 16,35 M | 120,23% |
Működési költség | 7,06 M | 59,88% |
Nettó jövedelem | -9,41 M | -260,08% |
Nettó haszonkulcs | -57,52 | -63,50% |
Részvényenkénti nyereség | -0,02 | 70,00% |
EBITDA | 197,25 E | 112,48% |
Hatékony adókulcs | -0,33% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 73,57 M | 2 198,37% |
Mérlegösszeg | 148,56 M | 224,16% |
Összes kötelezettség | 36,39 M | 90,28% |
Saját tőke | 112,17 M | — |
Közkézen forgó részvények | 57,71 M | — |
P/B mutató | 7,62 | — |
Eszközök megtérülése | -2,20% | — |
Tőke megtérülése | -2,68% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -9,41 M | -260,08% |
Készpénz műveletekből | 2,82 M | 482,93% |
Készpénz befektetésből | -867,90 E | -979,16% |
Készpénz finanszírozásból | 59,93 M | 60 605,40% |
Nettó változás a készpénzállományban | 62,07 M | 5 849,05% |
Szabad cash flow | 6,77 M | 10 183,74% |
Leírás
Alapítás éve
1985
Székhely
Webhely
Alkalmazottak
348