હોમLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
$10.97
બજાર બંધ થયા પછી:(0.64%)-0.070
$10.90
બંધ છે: 12 માર્ચ, 06:22:52 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$10.89
આજની રેંજ
$10.30 - $11.23
વર્ષની રેંજ
$1.61 - $15.24
માર્કેટ કેપ
63.31 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
27.04 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 1.64 કરોડ | 120.23% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 70.59 લાખ | 59.88% |
કુલ આવક | -94.05 લાખ | -260.08% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -57.52 | -63.50% |
શેર દીઠ કમાણી | -0.02 | 70.00% |
EBITDA | 1.97 લાખ | 112.48% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -0.33% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 7.36 કરોડ | 2,198.37% |
કુલ અસેટ | 14.86 કરોડ | 224.16% |
કુલ જવાબદારીઓ | 3.64 કરોડ | 90.28% |
કુલ ઇક્વિટિ | 11.22 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 5.77 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 7.62 | — |
અસેટ પર વળતર | -2.20% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -2.68% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -94.05 લાખ | -260.08% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 28.24 લાખ | 482.93% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -8.68 લાખ | -979.16% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 5.99 કરોડ | 60,605.40% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 6.21 કરોડ | 5,849.05% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 67.72 લાખ | 10,183.74% |
વિશે
સ્થાપના
1985
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
348