AccueilLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
10,97 $
Après la clôture :(0,64 %)-0,070
10,90 $
Fermé : 12 mars, 18:22:52 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
10,89 $
Variation sur la journée
10,30 $ - 11,23 $
Plage sur l'année
1,61 $ - 15,24 $
Capitalisation boursière
633,06 M USD
Volume moyen
2,70 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 16,35 M | 120,23 % |
Charges d'exploitation | 7,06 M | 59,88 % |
Résultat net | -9,41 M | -260,08 % |
Marge bénéficiaire nette | -57,52 | -63,50 % |
Bénéfice par action | -0,02 | 70,00 % |
EBITDA | 197,25 k | 112,48 % |
Taux d'imposition effectif | -0,33 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 73,57 M | 2 198,37 % |
Total des actifs | 148,56 M | 224,16 % |
Total du passif | 36,39 M | 90,28 % |
Total des capitaux propres | 112,17 M | — |
Actions en circulation | 57,71 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 7,62 | — |
Rentabilité des actifs | -2,20 % | — |
Retour sur capitaux | -2,68 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -9,41 M | -260,08 % |
Trésorerie (opérations) | 2,82 M | 482,93 % |
Trésorerie (invest.) | -867,90 k | -979,16 % |
Trésorerie (financement) | 59,93 M | 60 605,40 % |
Variation nette en trésorerie | 62,07 M | 5 849,05 % |
Flux de trésorerie dispo. | 6,77 M | 10 183,74 % |
À propos
Date de fondation
1985
Siège social
Site Web
Employés
348