Página inicialLLY • NYSE
add
Eli Lilly and Company
$ 977,25
Após o fechamento:(0,0051%)+0,050
$ 977,30
Fechados: 12 de mar., 19:59:37 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 999,84
Variações de hoje
$ 973,16 - $ 994,50
Variações do ano
$ 623,78 - $ 1.133,95
Capitalização de mercado
921,90 bi USD
Volume médio
3,39 mi
Índice P/L
42,58
Rend. de dividendos
0,71%
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 19,29 bi | 42,55% |
Gastos operacionais | 7,26 bi | 25,30% |
Renda líquida | 6,64 bi | 50,52% |
Margem de lucro líquida | 34,41 | 5,58% |
Lucros por ação | 7,54 | 41,73% |
LAJIDA | 9,25 bi | 58,85% |
Carga tributária efetiva | 19,70% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 7,27 bi | 122,40% |
Total de ativos | 112,48 bi | 42,89% |
Total de passivos | 85,94 bi | 33,36% |
Capital próprio | 26,54 bi | — |
Ações em circulação | 893,36 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 33,72 | — |
Retorno sobre ativos | 19,04% | — |
Retorno sobre capital | 31,65% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 6,64 bi | 50,52% |
Dinheiro das operações | 3,22 bi | 30,34% |
Dinheiro de investimentos | -2,80 bi | -45,87% |
Dinheiro de financiamentos | -2,88 bi | -1.176,63% |
Variação líquida em dinheiro | -2,52 bi | -2.388,66% |
Fluxo de caixa livre | 1,95 bi | 15,87% |
Sobre
Lilly ou Eli Lilly é uma empresa farmacêutica com sede na cidade de Indianápolis, estado de Indiana nos EUA, fundada em 1876 pelo farmacêutico Eli Lilly. Wikipedia
Data da fundação
1876
Site
Empregados
50.000