Home pageLLY • NYSE
add
Eli Lilly and Company
977,25Â $
After Hours:(0,0051%)+0,050
977,30Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:59:37 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
999,84Â $
Intervallo giornaliero
973,16Â $ - 994,50Â $
Intervallo annuale
623,78Â $ - 1133,95Â $
Cap di mercato
921,90Â Mld USD
Volume medio
3,39Â Mln
Rapporto P/E
42,58
Dividendo/Prezzo
0,71%
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 19,29Â Mld | 42,55% |
Spese di gestione | 7,26Â Mld | 25,30% |
Utile netto | 6,64Â Mld | 50,52% |
Margine di profitto netto | 34,41 | 5,58% |
Utili per azione | 7,54 | 41,73% |
EBITDA | 9,25Â Mld | 58,85% |
Aliquota fiscale effettiva | 19,70% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 7,27Â Mld | 122,40% |
Totale attivo | 112,48Â Mld | 42,89% |
Totale passivo | 85,94Â Mld | 33,36% |
Patrimonio netto totale | 26,54 Mld | — |
Azioni in circolazione | 893,36 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 33,72 | — |
Rendimento delle attività | 19,04% | — |
Rendimento sul capitale | 31,65% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 6,64Â Mld | 50,52% |
Liquidità di esercizio | 3,22 Mld | 30,34% |
Liquidità da investimenti | -2,80 Mld | -45,87% |
Liquidità da finanziamenti | -2,88 Mld | -1.176,63% |
Flusso di cassa netto | -2,52Â Mld | -2.388,66% |
Flusso di cassa libero | 1,95Â Mld | 15,87% |
Informazioni
Eli Lilly and Company è un'azienda farmaceutica statunitense con sede a Indianapolis. I suoi prodotti sono venduti in circa 125 paesi e l'azienda ha propri uffici in 18 di essi. Wikipedia
Fondazione
1876
Sito web
Dipendenti
50.000