StartseiteLLY • NYSE
add
Eli Lilly and Company
977,25 $
Nachbörse:(0,0051 %)+0,050
977,30 $
Geschlossen: 12. März, 19:59:37 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
999,84 $
Preisspanne heute
973,16 $ - 994,50 $
Preisspanne im Jahr
623,78 $ - 1.133,95 $
Marktkapitalisierung
921,90 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
3,39 Mio.
KGV
42,58
Dividendenrendite
0,71 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 19,29 Mrd. | 42,55 % |
Betriebskosten | 7,26 Mrd. | 25,30 % |
Nettogewinn | 6,64 Mrd. | 50,52 % |
Nettoumsatzrendite | 34,41 | 5,58 % |
Gewinn je Aktie | 7,54 | 41,73 % |
EBITDA | 9,25 Mrd. | 58,85 % |
Effektiver Steuersatz | 19,70 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,27 Mrd. | 122,40 % |
Gesamtvermögen | 112,48 Mrd. | 42,89 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 85,94 Mrd. | 33,36 % |
Gesamtkapital | 26,54 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 893,36 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 33,72 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 19,04 % | — |
Kapitalrendite | 31,65 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 6,64 Mrd. | 50,52 % |
Operativer Cashflow | 3,22 Mrd. | 30,34 % |
Barmittel aus Invest. | -2,80 Mrd. | -45,87 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,88 Mrd. | -1.176,63 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,52 Mrd. | -2.388,66 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,95 Mrd. | 15,87 % |
Info
Eli Lilly and Company ist ein international tätiges forschendes Pharmaunternehmen mit mehr als 50.600 Mitarbeitern, davon über 12.000 im Bereich Forschung und Entwicklung. Namensgeber des Unternehmens ist der Apotheker Eli Lilly, der den Konzern 1876 in Indianapolis gründete. Lilly erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 65,179 Milliarden US-Dollar. Wikipedia
Gegründet
1876
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
50.000