Trang chủLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Sau giờ giao dịch:(1,17%)+0,85
73,57 $
Đóng cửa: 12 thg 3, 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
70,70 $
Mức chênh lệch một ngày
69,51 $ - 73,56 $
Phạm vi một năm
43,75 $ - 87,60 $
Giá trị vốn hóa thị trường
5,61 T USD
Số lượng trung bình
546,09 N
Tỷ số P/E
77,71
Tỷ lệ cổ tức
0,66%
Sàn giao dịch chính
NYSE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 56,78 Tr | 55,56% |
Chi phí hoạt động | 22,06 Tr | 21,84% |
Thu nhập ròng | 8,06 Tr | 228,28% |
Biên lợi nhuận ròng | 14,19 | 111,16% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 37,82 Tr | 83,57% |
Thuế suất hiệu dụng | 12,56% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 30,74 Tr | -16,99% |
Tổng tài sản | 1,37 T | 32,31% |
Tổng nợ | 572,07 Tr | 44,68% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 793,98 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 27,84 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 5,79 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 6,97% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 7,04% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 8,06 Tr | 228,28% |
Tiền từ việc kinh doanh | 38,12 Tr | 41,55% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -212,02 Tr | 27,47% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 176,33 Tr | -38,78% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 2,42 Tr | -89,28% |
Dòng tiền tự do | 28,63 Tr | 2,89% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2021
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
6