Домашня сторінкаLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Після закриття:(1,17%)+0,85
73,57 $
Закрито: 12 бер., 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Застереження
Закриття попер. дня
70,70 $
Діапазон цін за день
69,51 $ - 73,56 $
Діапазон цін за рік
43,75 $ - 87,60 $
Ринкова капіталізація
5,61 млрд USD
Сер. обсяг
546,09 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
77,71
Дивідендний прибуток
0,66%
Основна біржа
NYSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 56,78 млн | 55,56% |
Операційні витрати | 22,06 млн | 21,84% |
Чистий дохід | 8,06 млн | 228,28% |
Маржа чистого прибутку | 14,19 | 111,16% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 37,82 млн | 83,57% |
Ефективна ставка податку | 12,56% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 30,74 млн | -16,99% |
Загальна вартість активів | 1,37 млрд | 32,31% |
Загальна сума зобов’язань | 572,07 млн | 44,68% |
Заг. сума власн. капіталу | 793,98 млн | — |
Циркулюючі акції | 27,84 млн | — |
P/B коефіцієнт | 5,79 | — |
Рентабельність активів | 6,97% | — |
Рентабельність капіталу | 7,04% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 8,06 млн | 228,28% |
Готівка від операцій | 38,12 млн | 41,55% |
Готівка від інвестицій | -212,02 млн | 27,47% |
Готівка від фінансування | 176,33 млн | -38,78% |
Чиста зміна залишку готівки | 2,42 млн | -89,28% |
Вільний грошовий потік | 28,63 млн | 2,89% |
Інформація
Дата заснування
2021
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
6