Ana SayfaLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
$72,72
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%1,17)+0,85
$73,57
Kapalı: 12 Mar, 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$70,70
Günlük aralık
$69,51 - $73,56
Yıllık aralık
$43,75 - $87,60
Piyasa değeri
5,61 Mr USD
Ort. Hacim
546,09 B
F/K oranı
77,71
Temettü getirisi
%0,66
Birincil borsa
NYSE
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 56,78 Mn | %55,56 |
İşletme masrafı | 22,06 Mn | %21,84 |
Net gelir | 8,06 Mn | %228,28 |
Net kâr marjı | 14,19 | %111,16 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 37,82 Mn | %83,57 |
Fiilî vergi oranı | %12,56 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 30,74 Mn | -%16,99 |
Toplam varlık | 1,37 Mr | %32,31 |
Toplam sorumluluk | 572,07 Mn | %44,68 |
Toplam net varlık | 793,98 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 27,84 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 5,79 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,97 | — |
Sermaye kârlılığı | %7,04 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 8,06 Mn | %228,28 |
İşletme faal. nakit akışı | 38,12 Mn | %41,55 |
Yatırımdan nakit akışı | -212,02 Mn | %27,47 |
Finansmandan nakit akışı | 176,33 Mn | -%38,78 |
Net nakit değişimi | 2,42 Mn | -%89,28 |
Serbest nakit akışı | 28,63 Mn | %2,89 |
Hakkında
Kuruluş
2021
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
6