முகப்புLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
$72.72
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(1.17%)+0.85
$73.57
மூடப்பட்டது: மார். 12, 6:40:00 PM GMT-4 · USD · NYSE · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$70.70
நாளின் விலை வரம்பு
$69.51 - $73.56
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$43.75 - $87.60
சந்தை மூலதனமாக்கம்
5.61பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
546.09ஆ
P/E விகிதம்
77.71
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.66%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NYSE
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 56.78மி | 55.56% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 22.06மி | 21.84% |
நிகர வருமானம் | 8.06மி | 228.28% |
நிகர லாப அளவு | 14.19 | 111.16% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 37.82மி | 83.57% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 12.56% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 30.74மி | -16.99% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.37பி | 32.31% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 572.07மி | 44.68% |
மொத்தப் பங்கு | 793.98மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 27.84மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 5.79 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.97% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 7.04% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 8.06மி | 228.28% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 38.12மி | 41.55% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -212.02மி | 27.47% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 176.33மி | -38.78% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 2.42மி | -89.28% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 28.63மி | 2.89% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2021
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
6