StartsidaLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Efter stängningsdags:(1,17 %)+0,85
73,57 $
Stängt: 12 mars, 18:40:00 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
70,70 $
Dygnsintervall
69,51 $ - 73,56 $
Årsintervall
43,75 $ - 87,60 $
Börsvärde
5,61 md USD
Genomsnittlig volym
546,09 tn
P/E-tal
77,71
Direktavkastning
0,66 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 56,78 mn | 55,56 % |
Rörliga kostnader | 22,06 mn | 21,84 % |
Nettoinkomst | 8,06 mn | 228,28 % |
Nettovinstmarginal | 14,19 | 111,16 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 37,82 mn | 83,57 % |
Giltig skattesats | 12,56 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 30,74 mn | −16,99 % |
Totala tillgångar | 1,37 md | 32,31 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 572,07 mn | 44,68 % |
Totala tillgångar | 793,98 mn | — |
Utestående aktier | 27,84 mn | — |
P/B | 5,79 | — |
Avkastning på tillgångar | 6,97 % | — |
Avkastning på kapital | 7,04 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 8,06 mn | 228,28 % |
Kontanter från verksamhet | 38,12 mn | 41,55 % |
Kontanter från investering | −212,02 mn | 27,47 % |
Kontanter från finansiering | 176,33 mn | −38,78 % |
Förändring i nettokassa | 2,42 mn | −89,28 % |
Fritt kassaflöde | 28,63 mn | 2,89 % |
Om
Grundades
2021
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
6