Faqja kryesoreLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 USD
Pas orarit:(1,17%)+0,85
73,57 USD
Mbyllur: 12 mar, 6:40:00 m.d., GMT-4 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
70,70 USD
Diapazoni ditor
69,51 USD - 73,56 USD
Diapazoni vjetor
43,75 USD - 87,60 USD
Kapitalizimi i tregut
5,61 mld USD
Volumi mesatar
546,09 mijë
Raporti çmim/fitim
77,71
Të ardhurat e dividendit
0,66%
Bursa kryesore
NYSE
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 56,78 mln | 55,56% |
Kostoja operative | 22,06 mln | 21,84% |
Të ardhurat neto | 8,06 mln | 228,28% |
Marzhi i fitimit neto | 14,19 | 111,16% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 37,82 mln | 83,57% |
Norma efektive tatimore | 12,56% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 30,74 mln | -16,99% |
Aktivet në total | 1,37 mld | 32,31% |
Pasivet në total | 572,07 mln | 44,68% |
Kapitali aksioner në total | 793,98 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 27,84 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 5,79 | — |
Kthimi nga aktivet | 6,97% | — |
Kthimi nga kapitali | 7,04% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 8,06 mln | 228,28% |
Paratë nga veprimtaritë | 38,12 mln | 41,55% |
Paratë nga investimi | -212,02 mln | 27,47% |
Paratë nga financimi | 176,33 mln | -38,78% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 2,42 mln | -89,28% |
Fluksi i lirë i parave | 28,63 mln | 2,89% |
Informacione
Themeluar
2021
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
6