Domača stranLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Po zaprtju:(1,17 %)+0,85
73,57 $
Konec trgovanja: 12. mar., 18:40:00 GMT -4 · USD · NYSE · Izjava
Prejšnji trg. dan.
70,70 $
Dnevni razpon
69,51 $ - 73,56 $
Letni razpon
43,75 $ - 87,60 $
Tržna kapitalizacija
5,61 mrd. USD
Povprečni obseg
546,09 tis.
Razm. P/E
77,71
Dividendna donosnost
0,66 %
Primarna borza
NYSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 56,78 mio. | 55,56 % |
Stroški poslovanja | 22,06 mio. | 21,84 % |
Čisti dohodek | 8,06 mio. | 228,28 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 14,19 | 111,16 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 37,82 mio. | 83,57 % |
Efektivna davčna stopnja | 12,56 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 30,74 mio. | −16,99 % |
Skupna sredstva | 1,37 mrd. | 32,31 % |
Skupne obveznosti | 572,07 mio. | 44,68 % |
Celoten lastniški kapital | 793,98 mio. | — |
Shares outstanding | 27,84 mio. | — |
Razmerje P/B | 5,79 | — |
Donosnost sredstev | 6,97 % | — |
Donosnost kapitala | 7,04 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 8,06 mio. | 228,28 % |
Denar iz dejavnosti | 38,12 mio. | 41,55 % |
Denar iz naložb | −212,02 mio. | 27,47 % |
Denar iz financiranja | 176,33 mio. | −38,78 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 2,42 mio. | −89,28 % |
Prost denarni tok | 28,63 mio. | 2,89 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2021
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
6