DomovLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Po skončení obchodovania:(1,17 %)+0,85
73,57 $
Zatvorené: 12. 3., 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
70,70 $
Denný rozsah
69,51 $ - 73,56 $
Rozsah rokov
43,75 $ - 87,60 $
Trhová kapitalizácia
5,61 mld. USD
Priemerný objem
546,09 tis.
Cena/zisk
77,71
Dividendový výnos
0,66 %
Hlavná burza
NYSE
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 56,78 mil. | 55,56 % |
Prevádzkové náklady | 22,06 mil. | 21,84 % |
Čisté príjmy | 8,06 mil. | 228,28 % |
Čistá zisková marža | 14,19 | 111,16 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 37,82 mil. | 83,57 % |
Skutočná daňová sadzba | 12,56 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 30,74 mil. | -16,99 % |
Celkové aktíva | 1,37 mld. | 32,31 % |
Celkové záväzky | 572,07 mil. | 44,68 % |
Celkový kapitál | 793,98 mil. | — |
Shares outstanding | 27,84 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 5,79 | — |
Rentabilita aktív | 6,97 % | — |
Rentabilita kapitálu | 7,04 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 8,06 mil. | 228,28 % |
Prevádzkový peňažný tok | 38,12 mil. | 41,55 % |
Peniaze z investícií | -212,02 mil. | 27,47 % |
Peniaze z financovania | 176,33 mil. | -38,78 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 2,42 mil. | -89,28 % |
Voľný peňažný tok | 28,63 mil. | 2,89 % |
Informácie
Dátum založenia
2021
Hlavné sídlo
Zamestnanci
6