Главная страницаLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
После закрытия сессии:(1,17 %)+0,85
73,57 $
Закрыто: 12 мар., 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Отказ от обязательств
Курс закрытия
70,70 $
Диапазон за день
69,51 $ - 73,56 $
Диапазон за год
43,75 $ - 87,60 $
Рыночная капитализация
5,61 млрд USD
Средний объем торгов
546,09 тыс.
Цена/прибыль
77,71
Дивидендная доходность
0,66 %
Основная торговая площадка
NYSE
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 56,78 млн | 55,56 % |
Операционные затраты | 22,06 млн | 21,84 % |
Чистая прибыль | 8,06 млн | 228,28 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 14,19 | 111,16 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 37,82 млн | 83,57 % |
Эффективная налоговая ставка | 12,56 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 30,74 млн | -16,99 % |
Итого активов | 1,37 млрд | 32,31 % |
Итого обязательств | 572,07 млн | 44,68 % |
Итого собств. капитала | 793,98 млн | — |
Акций в обращении | 27,84 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 5,79 | — |
Рентабельность активов | 6,97 % | — |
Рентабельность капитала | 7,04 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 8,06 млн | 228,28 % |
Средства от операций | 38,12 млн | 41,55 % |
Средства от инвестиций | -212,02 млн | 27,47 % |
Средства от финансирования | 176,33 млн | -38,78 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 2,42 млн | -89,28 % |
Свободный денежный поток | 28,63 млн | 2,89 % |
Обзор
Дата основания
2021
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
6