Pagina de pornireLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
După ora închiderii:(1,17 %)+0,85
73,57 $
Închis: 12 mar., 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
70,70 $
Intervalul de astăzi
69,51 $ - 73,56 $
Interval anual
43,75 $ - 87,60 $
Capitalizare bursieră
5,61 mld. USD
Volum mediu
546,09 K
Raport P/E
77,71
Randamentul dividendelor
0,66 %
Bursă principală
NYSE
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 56,78 mil. | 55,56 % |
Cheltuieli de funcționare | 22,06 mil. | 21,84 % |
Venit net | 8,06 mil. | 228,28 % |
Marja netă a profitului | 14,19 | 111,16 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 37,82 mil. | 83,57 % |
Cotă efectivă de impozitare | 12,56 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 30,74 mil. | -16,99 % |
Active în total | 1,37 mld. | 32,31 % |
Datorii în total | 572,07 mil. | 44,68 % |
Capital propriu total | 793,98 mil. | — |
Acțiuni restante | 27,84 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 5,79 | — |
Rentabilitatea activelor | 6,97 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 7,04 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 8,06 mil. | 228,28 % |
Numerar din operațiuni | 38,12 mil. | 41,55 % |
Numerar din investiții | -212,02 mil. | 27,47 % |
Numerar din finanțare | 176,33 mil. | -38,78 % |
Variație netă în numerar | 2,42 mil. | -89,28 % |
Flux liber de numerar | 28,63 mil. | 2,89 % |
Despre
Înființare
2021
Site
Angajați
6