Página inicialLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
$ 72,72
Após o fechamento:(1,17%)+0,85
$ 73,57
Fechados: 12 de mar., 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 70,70
Variações de hoje
$ 69,51 - $ 73,56
Variações do ano
$ 43,75 - $ 87,60
Capitalização de mercado
5,61 bi USD
Volume médio
546,09 mil
Índice P/L
77,71
Rend. de dividendos
0,66%
Bolsa principal
NYSE
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 56,78 mi | 55,56% |
Gastos operacionais | 22,06 mi | 21,84% |
Renda líquida | 8,06 mi | 228,28% |
Margem de lucro líquida | 14,19 | 111,16% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 37,82 mi | 83,57% |
Carga tributária efetiva | 12,56% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 30,74 mi | -16,99% |
Total de ativos | 1,37 bi | 32,31% |
Total de passivos | 572,07 mi | 44,68% |
Capital próprio | 793,98 mi | — |
Ações em circulação | 27,84 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,79 | — |
Retorno sobre ativos | 6,97% | — |
Retorno sobre capital | 7,04% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 8,06 mi | 228,28% |
Dinheiro das operações | 38,12 mi | 41,55% |
Dinheiro de investimentos | -212,02 mi | 27,47% |
Dinheiro de financiamentos | 176,33 mi | -38,78% |
Variação líquida em dinheiro | 2,42 mi | -89,28% |
Fluxo de caixa livre | 28,63 mi | 2,89% |
Sobre
Data da fundação
2021
Site
Empregados
6