Strona głównaLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Po zamknięciu giełdy:(1,17%)+0,85
73,57 $
Zamknięte: 12 mar, 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
70,70 $
Zakres dzienny
69,51 $ - 73,56 $
Zakres roczny
43,75 $ - 87,60 $
Kapitalizacja rynkowa
5,61 mld USD
Śr. liczba
546,09 tys.
Wskaźnik C/Z
77,71
Dochód z dywidendy
0,66%
Główna giełda
NYSE
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 56,78 mln | 55,56% |
Koszty operacyjne | 22,06 mln | 21,84% |
Dochód netto | 8,06 mln | 228,28% |
Marża zysku netto | 14,19 | 111,16% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 37,82 mln | 83,57% |
Efektywna stawka podatkowa | 12,56% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 30,74 mln | -16,99% |
Aktywa łącznie | 1,37 mld | 32,31% |
Zobowiązania łącznie | 572,07 mln | 44,68% |
Łączny kapitał | 793,98 mln | — |
Należne akcje | 27,84 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 5,79 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,97% | — |
Zwrot z kapitału | 7,04% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 8,06 mln | 228,28% |
Gotówka z operacji | 38,12 mln | 41,55% |
Środki z inwestycji | -212,02 mln | 27,47% |
Środki z finansowania | 176,33 mln | -38,78% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 2,42 mln | -89,28% |
Wolne przepływy pieniężne | 28,63 mln | 2,89% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2021
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
6