ਮੁੱਖ ਪੰਨਾLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
$72.72
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(1.17%)+0.85
$73.57
ਬੰਦ: 12 ਮਾਰਚ, 6:40:00 PM GMT-4 · USD · NYSE · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$70.70
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$69.51 - $73.56
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$43.75 - $87.60
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
5.61 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
5.46 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
77.71
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.66%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NYSE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 5.68 ਕਰੋੜ | 55.56% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.21 ਕਰੋੜ | 21.84% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 80.56 ਲੱਖ | 228.28% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 14.19 | 111.16% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 3.78 ਕਰੋੜ | 83.57% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 12.56% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.07 ਕਰੋੜ | -16.99% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.37 ਅਰਬ | 32.31% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 57.21 ਕਰੋੜ | 44.68% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 79.40 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.78 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 5.79 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 6.97% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 7.04% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 80.56 ਲੱਖ | 228.28% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 3.81 ਕਰੋੜ | 41.55% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -21.20 ਕਰੋੜ | 27.47% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 17.63 ਕਰੋੜ | -38.78% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 24.25 ਲੱਖ | -89.28% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 2.86 ਕਰੋੜ | 2.89% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2021
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
6