StartsideLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Etterbørs:(1,17 %)+0,85
73,57 $
Stengt: 12. mars, 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
70,70 $
Dagsintervall
69,51 $ - 73,56 $
Årsintervall
43,75 $ - 87,60 $
Markedsverdi
5,61 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
546,09k
P/E-tall
77,71
Utbytte
0,66 %
Hovedbørs
NYSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 56,78 mill. | 55,56 % |
Driftskostnader | 22,06 mill. | 21,84 % |
Nettoomsetning | 8,06 mill. | 228,28 % |
Netto resultatmargin | 14,19 | 111,16 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 37,82 mill. | 83,57 % |
Faktisk avgiftssats | 12,56 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 30,74 mill. | −16,99 % |
Totale aktiva | 1,37 mrd. | 32,31 % |
Totale passiva | 572,07 mill. | 44,68 % |
Total egenkapital | 793,98 mill. | — |
Utestående aksjer | 27,84 mill. | — |
P/B-forhold | 5,79 | — |
Avkastning på aktiva | 6,97 % | — |
Avkastning på kapital | 7,04 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 8,06 mill. | 228,28 % |
Kontantstrøm fra drift | 38,12 mill. | 41,55 % |
Kontanter fra investering | −212,02 mill. | 27,47 % |
Kontanter fra finansiering | 176,33 mill. | −38,78 % |
Netto kontantstrøm | 2,42 mill. | −89,28 % |
Fri kontantstrøm | 28,63 mill. | 2,89 % |
Om
Grunnlagt
2021
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
6