HomepageLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
$ 72,72
Na sluitingstijd:(1,17%)+0,85
$ 73,57
Gesloten: 12 mrt, 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 70,70
Dag-range
$ 69,51 - $ 73,56
Jaar-range
$ 43,75 - $ 87,60
Beurswaarde
5,61 mld. USD
Gem. volume
546,09K
Koers/winst
77,71
Dividendrendement
0,66%
Primaire beurs
NYSE
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 56,78 mln. | 55,56% |
Bedrijfskosten | 22,06 mln. | 21,84% |
Netto inkomsten | 8,06 mln. | 228,28% |
Netto winstmarge | 14,19 | 111,16% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 37,82 mln. | 83,57% |
Effectief belastingtarief | 12,56% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 30,74 mln. | -16,99% |
Totale activa | 1,37 mld. | 32,31% |
Totale passiva | 572,07 mln. | 44,68% |
Totaal aandelenvermogen | 793,98 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 27,84 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,79 | — |
Rendement op activa | 6,97% | — |
Rendement op kapitaal | 7,04% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 8,06 mln. | 228,28% |
Operationele kasstroom | 38,12 mln. | 41,55% |
Kasstroom uit beleggingen | -212,02 mln. | 27,47% |
Kasstroom uit financiering | 176,33 mln. | -38,78% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,42 mln. | -89,28% |
Vrije kasstroom | 28,63 mln. | 2,89% |
Over
Opgericht
2021
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
6