Laman UtamaLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
$72.72
Selepas Waktu Dagangan:(1.17%)+0.85
$73.57
Tutup: 12 Mac, 6:40:00 PTG GMT-4 · USD · NYSE · Penafian
Tutup sebelumnya
$70.70
Julat hari
$69.51 - $73.56
Julat tahun
$43.75 - $87.60
Permodalan pasaran
5.61B USD
Bilangan Purata
546.09K
Nisbah P/E
77.71
Hasil dividen
0.66%
Pertukaran utama
NYSE
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 56.78J | 55.56% |
Perbelanjaan pengendalian | 22.06J | 21.84% |
Pendapatan bersih | 8.06J | 228.28% |
Margin untung bersih | 14.19 | 111.16% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 37.82J | 83.57% |
Kadar cukai berkesan | 12.56% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 30.74J | -16.99% |
Jumlah aset | 1.37B | 32.31% |
Jumlah liabiliti | 572.07J | 44.68% |
Jumlah ekuiti | 793.98J | — |
Syer tertunggak | 27.84J | — |
Harga kepada buku | 5.79 | — |
Pulangan pada aset | 6.97% | — |
Pulangan pada modal | 7.04% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 8.06J | 228.28% |
Tunai daripada operasi | 38.12J | 41.55% |
Tunai daripada pelaburan | -212.02J | 27.47% |
Tunai daripada pembiayaan | 176.33J | -38.78% |
Perubahan bersih dalam tunai | 2.42J | -89.28% |
Aliran tunai bebas | 28.63J | 2.89% |
Perihal
Diasaskan
2021
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
6