ഹോംLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
$72.72
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(1.17%)+0.85
$73.57
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: മാർ 12, ജിഎംടി-4 6:40:00 PM · USD · NYSE · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$70.70
ദിവസ ശ്രേണി
$69.51 - $73.56
വർഷ ശ്രേണി
$43.75 - $87.60
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
5.61B USD
ശരാശരി അളവ്
546.09K
വില/ലാഭം അനുപാതം
77.71
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.66%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NYSE
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 56.78M | 55.56% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 22.06M | 21.84% |
അറ്റാദായം | 8.06M | 228.28% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 14.19 | 111.16% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 37.82M | 83.57% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 12.56% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 30.74M | -16.99% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.37B | 32.31% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 572.07M | 44.68% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 793.98M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 27.84M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 5.79 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 6.97% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 7.04% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 8.06M | 228.28% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 38.12M | 41.55% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -212.02M | 27.47% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 176.33M | -38.78% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 2.42M | -89.28% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 28.63M | 2.89% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2021
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
6