SākumlapaLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Pēc biržas darba laika:(1,17%)+0,85
73,57 $
Slēgts: 12. marts, 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Atruna
Slēgšanas kurss
70,70 $
Dienas diapazons
69,51 $ - 73,56 $
Gada diapazons
43,75 $ - 87,60 $
Tirgus kapitalizāc.
5,61 mljrd. USD
Vid. apjoms
546,09 tūkst.
P/E koeficients
77,71
Ienākumi no dividendēm
0,66%
Galvenā birža
NYSE
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 56,78 milj. | 55,56% |
Darbības izdevumi | 22,06 milj. | 21,84% |
Neto ienākumi | 8,06 milj. | 228,28% |
Neto peļņa | 14,19 | 111,16% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 37,82 milj. | 83,57% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 12,56% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 30,74 milj. | -16,99% |
Kopējie aktīvi | 1,37 mljrd. | 32,31% |
Kopējās saistības | 572,07 milj. | 44,68% |
Kopējais kapitāls | 793,98 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 27,84 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 5,79 | — |
Atdeve no aktīviem | 6,97% | — |
Atdeve no kapitāla | 7,04% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 8,06 milj. | 228,28% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 38,12 milj. | 41,55% |
Nauda no ieguldījumiem | -212,02 milj. | 27,47% |
Nauda no finansējuma | 176,33 milj. | -38,78% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 2,42 milj. | -89,28% |
Brīva naudas plūsma | 28,63 milj. | 2,89% |
Par
Dibināšanas datums
2021
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
6