PagrindinisLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Uždarius biržą:(1,17 %)+0,85
73,57 $
Uždaryta: 03-12, 18:40:00 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
70,70 $
Dienos intervalas
69,51 $ - 73,56 $
Metų intervalas
43,75 $ - 87,60 $
Bendroji vertė rinkoje
5,61 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
546,09 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
77,71
Pajamos iš dividendų
0,66 %
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 56,78 mln. | 55,56 % |
Veiklos sąnaudos | 22,06 mln. | 21,84 % |
Grynosios pajamos | 8,06 mln. | 228,28 % |
Grynojo pelno marža | 14,19 | 111,16 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 37,82 mln. | 83,57 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 12,56 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 30,74 mln. | −16,99 % |
Visas turtas | 1,37 mlrd. | 32,31 % |
Visi įsipareigojimai | 572,07 mln. | 44,68 % |
Visos paprastosios akcijos | 793,98 mln. | — |
Išleistos akcijos | 27,84 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,79 | — |
Turto grąža | 6,97 % | — |
Kapitalo grąža | 7,04 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 8,06 mln. | 228,28 % |
Pinigai iš operacijų | 38,12 mln. | 41,55 % |
Pinigai iš investicijų | −212,02 mln. | 27,47 % |
Pinigai iš finansavimo | 176,33 mln. | −38,78 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,42 mln. | −89,28 % |
Laisvas pinigų srautas | 28,63 mln. | 2,89 % |
Apie
Įkurta
2021
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
6