ໜ້າທຳອິດLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
$72,72
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(1,17%)+0,85
$73,57
ປິດແລ້ວ: 12 ມ.ນ., 18 ໂມງ 40 ນາທີ 00 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$70,70
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$69,51 - $73,56
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$43,75 - $87,60
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
5,61 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
546,09 ພັນ
ອັດຕາ P/E
77,71
ເງິນປັນຜົນ
0,66%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 56,78 ລ້ານ | 55,56% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 22,06 ລ້ານ | 21,84% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 8,06 ລ້ານ | 228,28% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 14,19 | 111,16% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 37,82 ລ້ານ | 83,57% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 12,56% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 30,74 ລ້ານ | -16,99% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,37 ຕື້ | 32,31% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 572,07 ລ້ານ | 44,68% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 793,98 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 27,84 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 5,79 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 6,97% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 7,04% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 8,06 ລ້ານ | 228,28% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 38,12 ລ້ານ | 41,55% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -212,02 ລ້ານ | 27,47% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 176,33 ລ້ານ | -38,78% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 2,42 ລ້ານ | -89,28% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 28,63 ລ້ານ | 2,89% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2021
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
6