Башкы бетLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(1,17%)+0,85
73,57 $
Жабык: 12-мар., 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
70,70 $
Күндөр диапазону
69,51 $ - 73,56 $
Жылдар диапазону
43,75 $ - 87,60 $
Базар капитализациясы
5,61 млд USD
Орточо көлөмү
546,09 миң
Баа/Киреше
77,71
Дивиденддик киреше
0,66%
Негизги биржа
NYSE
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 56,78 млн | 55,56% |
Операциялык чыгаша | 22,06 млн | 21,84% |
Таза киреше | 8,06 млн | 228,28% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 14,19 | 111,16% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 37,82 млн | 83,57% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 12,56% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 30,74 млн | -16,99% |
Бардык активдер | 1,37 млд | 32,31% |
Бардык милдеттенмелер | 572,07 млн | 44,68% |
Жалпы капитал | 793,98 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 27,84 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 5,79 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 6,97% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 7,04% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 8,06 млн | 228,28% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 38,12 млн | 41,55% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -212,02 млн | 27,47% |
Каржылоодон келген накталай акча | 176,33 млн | -38,78% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 2,42 млн | -89,28% |
Эркин акча агымы | 28,63 млн | 2,89% |
Маалымат
Негизделген күнү
2021
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
6