НегізгіLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Жабылғаннан кейін:(1,17%)+0,85
73,57 $
Жабық: 12 нау., 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
70,70 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
69,51 $ - 73,56 $
Жылдық ауқым
43,75 $ - 87,60 $
Нарықтық капитализациясы
5,61 млрд USD
Орташа көлем
546,09 м.
Баға/пайда арақатынасы
77,71
Дивидендтік табыс
0,66%
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NYSE
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Табыс | 56,78 млн | 55,56% |
Ағымдағы шығын | 22,06 млн | 21,84% |
Таза кіріс | 8,06 млн | 228,28% |
Табыстылық коэффициенті | 14,19 | 111,16% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | — | — |
EBITDA | 37,82 млн | 83,57% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | 12,56% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 30,74 млн | -16,99% |
Жалпы активтер | 1,37 млрд | 32,31% |
Жалпы пассивтер | 572,07 млн | 44,68% |
Жалпы капитал | 793,98 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 27,84 млн | — |
Баға/баланс құны | 5,79 | — |
Активтер пайдасы | 6,97% | — |
Капитал пайдасы | 7,04% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Таза кіріс | 8,06 млн | 228,28% |
Операциялардағы ақша | 38,12 млн | 41,55% |
Инвестиция ақшасы | -212,02 млн | 27,47% |
Қаржыландыру ақшасы | 176,33 млн | -38,78% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | 2,42 млн | -89,28% |
Тегін ақша ағыны | 28,63 млн | 2,89% |
Ақпарат
Құрылған уақыты
2021
Штаб-пәтерлері
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
6