Home pageLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
After Hours:(1,17%)+0,85
73,57 $
Data e ora chiusura: 12 mar, 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
70,70 $
Intervallo giornaliero
69,51 $ - 73,56 $
Intervallo annuale
43,75 $ - 87,60 $
Cap di mercato
5,61 Mld USD
Volume medio
546,09K
Rapporto P/E
77,71
Dividendo/Prezzo
0,66%
Borsa valori principale
NYSE
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 56,78 Mln | 55,56% |
Spese di gestione | 22,06 Mln | 21,84% |
Utile netto | 8,06 Mln | 228,28% |
Margine di profitto netto | 14,19 | 111,16% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 37,82 Mln | 83,57% |
Aliquota fiscale effettiva | 12,56% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 30,74 Mln | -16,99% |
Totale attivo | 1,37 Mld | 32,31% |
Totale passivo | 572,07 Mln | 44,68% |
Patrimonio netto totale | 793,98 Mln | — |
Azioni in circolazione | 27,84 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 5,79 | — |
Rendimento delle attività | 6,97% | — |
Rendimento sul capitale | 7,04% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 8,06 Mln | 228,28% |
Liquidità di esercizio | 38,12 Mln | 41,55% |
Liquidità da investimenti | -212,02 Mln | 27,47% |
Liquidità da finanziamenti | 176,33 Mln | -38,78% |
Flusso di cassa netto | 2,42 Mln | -89,28% |
Flusso di cassa libero | 28,63 Mln | 2,89% |
Informazioni
Fondazione
2021
Sito web
Dipendenti
6