BerandaLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
$72,72
Setelah Jam Perdagangan Normal:(1,17%)+0,85
$73,57
Tutup: 12 Mar, 18.40.00 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$70,70
Rentang hari
$69,51 - $73,56
Rentang tahun
$43,75 - $87,60
Kapitalisasi pasar
5,61Â M USD
Volume Rata-Rata
546,09Â rb
Rasio P/E
77,71
Hasil dividen
0,66%
Bursa utama
NYSE
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 56,78Â jt | 55,56% |
Biaya operasional | 22,06Â jt | 21,84% |
Penghasilan bersih | 8,06Â jt | 228,28% |
Margin laba bersih | 14,19 | 111,16% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 37,82Â jt | 83,57% |
Tarif pajak efektif | 12,56% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 30,74Â jt | -16,99% |
Total aset | 1,37Â M | 32,31% |
Total liabilitas | 572,07Â jt | 44,68% |
Total ekuitas | 793,98 jt | — |
Saham yang beredar | 27,84 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 5,79 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,97% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,04% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 8,06Â jt | 228,28% |
Kas dari operasi | 38,12Â jt | 41,55% |
Kas dari investasi | -212,02Â jt | 27,47% |
Kas dari pembiayaan | 176,33Â jt | -38,78% |
Perubahan kas bersih | 2,42Â jt | -89,28% |
Arus kas bebas | 28,63Â jt | 2,89% |
Tentang
Didirikan
2021
Kantor pusat
Situs
Karyawan
6