FőoldalLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Zárás után:(1,17%)+0,85
73,57 $
Zárva: márc. 12., 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Felelősségkizárás
Előző zárás
70,70 $
Ártartomány (egy napon belül)
69,51 $ - 73,56 $
Éves tartomány
43,75 $ - 87,60 $
Piaci kapitalizáció
5,61 Mrd USD
Átl. mennyiség
546,09 E
Árf./nyer.
77,71
Osztalékhozam
0,66%
Elsődleges tőzsde
NYSE
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 56,78 M | 55,56% |
Működési költség | 22,06 M | 21,84% |
Nettó jövedelem | 8,06 M | 228,28% |
Nettó haszonkulcs | 14,19 | 111,16% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 37,82 M | 83,57% |
Hatékony adókulcs | 12,56% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 30,74 M | -16,99% |
Mérlegösszeg | 1,37 Mrd | 32,31% |
Összes kötelezettség | 572,07 M | 44,68% |
Saját tőke | 793,98 M | — |
Közkézen forgó részvények | 27,84 M | — |
P/B mutató | 5,79 | — |
Eszközök megtérülése | 6,97% | — |
Tőke megtérülése | 7,04% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 8,06 M | 228,28% |
Készpénz műveletekből | 38,12 M | 41,55% |
Készpénz befektetésből | -212,02 M | 27,47% |
Készpénz finanszírozásból | 176,33 M | -38,78% |
Nettó változás a készpénzállományban | 2,42 M | -89,28% |
Szabad cash flow | 28,63 M | 2,89% |
Leírás
Alapítás éve
2021
Székhely
Webhely
Alkalmazottak
6