होम पेजLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
$72.72
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(1.17%)+0.85
$73.57
बंद है: 12 मार्च, 6:40:00 pm GMT-4 · USD · NYSE · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$70.70
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$69.51 - $73.56
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$43.75 - $87.60
मार्केट कैप
5.61 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
5.46 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
77.71
डिविडेंड यील्ड
0.66%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NYSE
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 5.68 क॰ | 55.56% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.21 क॰ | 21.84% |
कुल आय | 80.56 लाख | 228.28% |
कुल मुनाफ़ा | 14.19 | 111.16% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 3.78 क॰ | 83.57% |
टैक्स की लागू दर | 12.56% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 3.07 क॰ | -16.99% |
कुल एसेट | 1.37 अ॰ | 32.31% |
कुल देनदारी | 57.21 क॰ | 44.68% |
कुल इक्विटी | 79.40 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.78 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 5.79 | — |
एसेट पर रिटर्न | 6.97% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 7.04% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 80.56 लाख | 228.28% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 3.81 क॰ | 41.55% |
निवेश से मिला कैश | -21.20 क॰ | 27.47% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 17.63 क॰ | -38.78% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 24.25 लाख | -89.28% |
फ़्री कैश फ़्लो | 2.86 क॰ | 2.89% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2021
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
6