HomeLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
$72.72
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(1.17%)+0.85
$73.57
Sarado: Mar 12, 6:40:00 PM GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$70.70
Sakop ng araw
$69.51 - $73.56
Sakop ng taon
$43.75 - $87.60
Market cap
5.61B USD
Average na Volume
546.09K
P/E ratio
77.71
Dividend yield
0.66%
Primary exchange
NYSE
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 56.78M | 55.56% |
Gastos sa pagpapatakbo | 22.06M | 21.84% |
Net na kita | 8.06M | 228.28% |
Net profit margin | 14.19 | 111.16% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 37.82M | 83.57% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 12.56% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 30.74M | -16.99% |
Kabuuang asset | 1.37B | 32.31% |
Kabuuang sagutin | 572.07M | 44.68% |
Kabuuang equity | 793.98M | — |
Natitirang share | 27.84M | — |
Presyo para makapag-book | 5.79 | — |
Return on assets | 6.97% | — |
Return on capital | 7.04% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 8.06M | 228.28% |
Cash mula sa mga operasyon | 38.12M | 41.55% |
Cash mula sa pag-invest | -212.02M | 27.47% |
Cash mula sa financing | 176.33M | -38.78% |
Net change in cash | 2.42M | -89.28% |
Malayang cash flow | 28.63M | 2.89% |
Tungkol
Itinatag
2021
Headquarters
Website
Mga Empleyado
6