AvalehtLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Pärast sulgemist:(1,17%)+0,85
73,57 $
Suletud: 12. märts, 18:40:00 GMT −4 · USD · NYSE · Välistus
Viimane sulgemishind
70,70 $
Tänane vahemik
69,51 $ - 73,56 $
Aasta vahemik
43,75 $ - 87,60 $
Turuväärtus
5,61 mld USD
Keskmine maht
546,09 tuh
P/E suhe
77,71
Dividendimäär
0,66%
Põhibörs
NYSE
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 56,78 mln | 55,56% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 22,06 mln | 21,84% |
Puhastulu | 8,06 mln | 228,28% |
Puhaskasumimarginaal | 14,19 | 111,16% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 37,82 mln | 83,57% |
Tõhus maksumäär | 12,56% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 30,74 mln | −16,99% |
Kogu vara | 1,37 mld | 32,31% |
Kõik kohustused | 572,07 mln | 44,68% |
Kogu omakapital | 793,98 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 27,84 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 5,79 | — |
Varade tasuvus | 6,97% | — |
Kapitali tasuvus | 7,04% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 8,06 mln | 228,28% |
Põhitegevuse rahakäive | 38,12 mln | 41,55% |
Investeeringute raha | −212,02 mln | 27,47% |
Finantseerimise raha | 176,33 mln | −38,78% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 2,42 mln | −89,28% |
Tasuta rahavoog | 28,63 mln | 2,89% |
Teave
Asutatud
2021
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
6