Αρχική σελίδαLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Μετά τις ώρες:(1,17%)+0,85
73,57 $
Έκλεισε: 12 Μαρ, 6:40:00 μ.μ. GMT-4 · USD · NYSE · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
70,70 $
Εύρος ημέρας
69,51 $ - 73,56 $
Εύρος έτους
43,75 $ - 87,60 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
5,61 δισ. USD
Μέσος όγκος
546,09 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
77,71
Μερισματική απόδοση
0,66%
Κύριο χρηματιστήριο
NYSE
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 56,78 εκ. | 55,56% |
Λειτουργικό έξοδο | 22,06 εκ. | 21,84% |
Καθαρά έσοδα | 8,06 εκ. | 228,28% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 14,19 | 111,16% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 37,82 εκ. | 83,57% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 12,56% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 30,74 εκ. | -16,99% |
Σύνολο στοιχείων | 1,37 δισ. | 32,31% |
Σύνολο ευθυνών | 572,07 εκ. | 44,68% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 793,98 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 27,84 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 5,79 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 6,97% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 7,04% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 8,06 εκ. | 228,28% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 38,12 εκ. | 41,55% |
Μετρητά από επενδύσεις | -212,02 εκ. | 27,47% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 176,33 εκ. | -38,78% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 2,42 εκ. | -89,28% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 28,63 εκ. | 2,89% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2021
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
6