StartseiteLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Nachbörse:(1,17 %)+0,85
73,57 $
Geschlossen: 12. März, 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
70,70 $
Preisspanne heute
69,51 $ - 73,56 $
Preisspanne im Jahr
43,75 $ - 87,60 $
Marktkapitalisierung
5,61 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
546.086,00
KGV
77,71
Dividendenrendite
0,66 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 56,78 Mio. | 55,56 % |
Betriebskosten | 22,06 Mio. | 21,84 % |
Nettogewinn | 8,06 Mio. | 228,28 % |
Nettoumsatzrendite | 14,19 | 111,16 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 37,82 Mio. | 83,57 % |
Effektiver Steuersatz | 12,56 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 30,74 Mio. | -16,99 % |
Gesamtvermögen | 1,37 Mrd. | 32,31 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 572,07 Mio. | 44,68 % |
Gesamtkapital | 793,98 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 27,84 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,79 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,97 % | — |
Kapitalrendite | 7,04 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 8,06 Mio. | 228,28 % |
Operativer Cashflow | 38,12 Mio. | 41,55 % |
Barmittel aus Invest. | -212,02 Mio. | 27,47 % |
Barmittel aus Finanzierung | 176,33 Mio. | -38,78 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 2,42 Mio. | -89,28 % |
Ungehinderter Cashflow | 28,63 Mio. | 2,89 % |
Info
Gegründet
2021
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
6